<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Energie d&#039;avancer</title>
	<atom:link href="http://lenergiedavancer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lenergiedavancer.com</link>
	<description>L&#039;actu de toutes les énergies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zoom sur les trois étapes du démantèlement d’une centrale nucléaire</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/zoom-sur-les-trois-etapes-du-demantelement-dune-centrale-nucleaire/2013/05/21/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/zoom-sur-les-trois-etapes-du-demantelement-dune-centrale-nucleaire/2013/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Coquelet</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[asn]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[déconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[démantèlement]]></category>
		<category><![CDATA[démantèlement total]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[mise à l’arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=11640</guid>
		<description><![CDATA[Le démantèlement (ou déconstruction) d’une centrale nucléaire qui ne produit plus d’électricité est un processus long et méthodique. En France il est réalisé par l’exploitant des centrales EDF, sous étroit contrôle de l’ASN. Au cours d’une première étape, la mise à l’arrêt définitif, le réacteur est définitivement arrêté et le combustible nucléaire est déchargé (99,9% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le démantèlement (ou déconstruction) d’une centrale nucléaire qui ne produit plus d’électricité est un processus long et méthodique. En France il est réalisé par l’exploitant des centrales EDF, sous étroit contrôle de l’ASN.</strong></p>
<p>Au cours d’une première étape, <strong>la mise à l’arrêt définitif</strong>, le réacteur est définitivement arrêté et le combustible nucléaire est déchargé (99,9% de la radioactivité est alors évacuée du site) et les circuits de la centrale sont vidangés. Le démontage des installations non nucléaires peut commencer.</p>
<p>La seconde étape, appelée <strong>démantèlement partiel</strong>, consiste à démonter tous les équipements et tous les bâtiments, à l’exception du bâtiment réacteur.</p>
<p>Au cours de cette étape, les déchets radioactifs sont conditionnés avant d’être transportés vers les centres de stockage.</p>
<p>La troisième et dernière étape, <strong>le démantèlement total,</strong> concerne le bâtiment réacteur : il est entièrement démonté (les matériaux encore radioactifs sont évacués).</p>
<p>A la fin du démantèlement, la structure de l’ancienne centrale est assainie pour éliminer toute trace de radioactivité : le site peut être réutilisé.</p>
<p>Rappelons que 9 réacteurs nucléaires sont en cours de démantèlement dans l’hexagone : 1 à Brennilis, 1 à Bugey, 3 à Chinon, 1 à Chooz, 1 à Creys-Malville et 2 à Saint-Laurent. Il faut entre 25 et 30 ans pour démanteler un réacteur.</p>
<p>Le démantèlement est notamment réalisé grâce à des robots et du matériel de téléopération afin de protéger les ouvriers du risque d’irradiation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/zoom-sur-les-trois-etapes-du-demantelement-dune-centrale-nucleaire/2013/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF et Nice s’engagent pour une ville plus durable</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/edf-et-nice-sengagent-pour-une-ville-plus-durable/2013/05/21/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/edf-et-nice-sengagent-pour-une-ville-plus-durable/2013/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry douval</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[accord-cadre]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Nice-Grid]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[stade à énergie positive]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=11634</guid>
		<description><![CDATA[700 points de recharge pour voitures électriques, développement accru des énergies renouvelables, optimisation des performances énergétiques à l’échelle d’un quartier, construction d’un centre régional de 100 salariés&#8230; EDF va renforcer durablement son action sur la Côte-d’Azur, suite à la signature d’un accord cadre avec la métropole niçoise. Après les partenariats signés dans les régions lyonnaise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>700 points de recharge pour voitures électriques, développement accru des énergies renouvelables, optimisation des performances énergétiques à l’échelle d’un quartier, construction d’un centre régional de 100 salariés&#8230; EDF va renforcer durablement son action sur la Côte-d’Azur, suite à la signature d’un accord cadre avec la métropole niçoise.</strong></p>
<p>Après les partenariats signés dans les régions lyonnaise et marseillaise, ce nouvel accord traduit la volonté de l’électricien français de s’imposer comme un partenaire privilégié des collectivités qui souhaitent améliorer la production et la gestion de leur énergie.</p>
<p>EDF veut faire de la métropole niçoise une nouvelle vitrine de son savoir-faire en termes d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, a déclaré Henri Proglio, le PDG du groupe, selon lequel la planification urbaine représente une excellente perspective de développement :</p>
<p>« C’est un marché potentiel, et cela va nous amener à déborder du rôle d’électricien ou d’énergéticien par le développement d’initiatives qui élargiront la gamme de nos prestations et de nos engagements ».</p>
<p>Un domaine dans lequel EDF n’en est pas à son coup d’essai dans la région. Le groupe mène un projet de développement des réseaux intelligents dans un éco-quartier (projet « Nice-Grid »). Sur la commune de Roquebrune Cap-Martin, il a également installé des pompes à chaleur capable de valoriser la chaleur des eaux d’une station d’épuration. Enfin EDF ENR doit très prochainement poser des panneaux solaires sur <a href="http://lenergiedavancer.com/edf-enr-installera-4-000-panneaux-solaires-sur-le-stade-de-foot-de-nice/2013/05/07/">le nouveau stade à énergie positive de Nice</a>.</p>
<p>Des projets qui contribuent à renforcer la sécurité électrique de cette région sensible, du fait de sa position en terminaison du réseau électrique français. A termes, la métropole niçoise compte produire un tiers de l’électricité qu’elle consomme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/edf-et-nice-sengagent-pour-une-ville-plus-durable/2013/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EON convertit en biomasse sa centrale au charbon de Gardanne</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/eon-convertit-en-biomasse-sa-centrale-au-charbon-de-gardanne/2013/05/21/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/eon-convertit-en-biomasse-sa-centrale-au-charbon-de-gardanne/2013/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[CDC Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[centrale à bois]]></category>
		<category><![CDATA[centrale à charbon]]></category>
		<category><![CDATA[chaudiere]]></category>
		<category><![CDATA[Doosan]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[EON France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gardanne]]></category>
		<category><![CDATA[groupe énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[RBL-REI]]></category>
		<category><![CDATA[turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=11612</guid>
		<description><![CDATA[EON France, filiale française du groupe énergétique allemand, a annoncé jeudi 16 mai vouloir construire la plus grande centrale à bois de France dans les Bouches-du-Rhône, à Gardanne. Ce projet, d&#8217;un coût de près de 230 millions d&#8217;euros, porte sur la reconversion d&#8217;une tranche de centrale à charbon en centrale à bois. Selon le groupe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EON France, filiale française du groupe énergétique allemand, a annoncé jeudi 16 mai vouloir construire la plus grande centrale à bois de France dans les Bouches-du-Rhône, à Gardanne.</strong></p>
<p>Ce projet, d&#8217;un coût de près de 230 millions d&#8217;euros, porte sur la reconversion d&#8217;une tranche de centrale à charbon en centrale à bois. Selon le groupe, les travaux de cette future centrale de 150 mégawatts devraient débuter cet été pour s&#8217;achever mi-2014. Le démarrage de cette exploitation est envisagé début 2015.</p>
<p>Une fois la reconversion effectuée, la centrale brulera 10% de charbon et 90% de bois par an (soit 850000 tonnes de biomasse). Selon les dires d&#8217;EON, 60% de l&#8217;approvisionnement en bois proviendra de &laquo;&nbsp;<em>ressource régionale</em>&nbsp;&raquo; pour 40% de bois importé.</p>
<p>Selon le communiqué d&#8217;EON France, le projet &laquo;&nbsp;<em>rentre dans sa phase de mise en oeuvre après la signature des contrats de réalisation de travaux avec le groupe Doosan pour la partie chaudière et turbine et avec le groupe RBL-REI pour la plateforme de stockage et d&#8217;approvisionnement</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Les discussions avec des investisseurs institutionnels progressent et des étapes significatives ont été franchies avec CDC Infrastructure</em>&laquo;&nbsp;, a précisé le groupe, fragilisé par la sortie allemande du nucléaire et la surcapacité européenne dans le secteur de l&#8217;électricité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/eon-convertit-en-biomasse-sa-centrale-au-charbon-de-gardanne/2013/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc : Cairn Energy débutera ses forages exploratoires en 2013</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/maroc-cairn-energy-debutera-ses-forages-exploratoires-en-2013/2013/05/21/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/maroc-cairn-energy-debutera-ses-forages-exploratoires-en-2013/2013/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Cairn Energy]]></category>
		<category><![CDATA[écosse]]></category>
		<category><![CDATA[forages exploratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Foum Draa]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Juby Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Thomson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=11609</guid>
		<description><![CDATA[Cairn Energy, groupe pétrolier basé en Ecosse, a annoncé jeudi 16 mai la mise sur les rails de son projet d&#8217;exploration de l&#8217;Atlantique avec, dans un premier temps, des forages prévus au large des côtes marocaines. Selon le Directeur General du groupe, Simon Thomson, &#171;&#160;le programme d&#8217;exploration que [Cairn mènera] en 2013/2014 sur plusieurs puits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cairn Energy, groupe pétrolier basé en Ecosse, a annoncé jeudi 16 mai la mise sur les rails de son projet d&#8217;exploration de l&#8217;Atlantique avec, dans un premier temps, des forages prévus au large des côtes marocaines.</strong></p>
<p>Selon le Directeur General du groupe, Simon Thomson, &laquo;&nbsp;<em>le programme d&#8217;exploration que</em> [Cairn mènera] <em>en 2013/2014 sur plusieurs puits est en bonne voie pour démarrer cette année</em>&laquo;&nbsp;. Avec des explorations pour l&#8217;instant organisées au Maroc, mais aussi au Sénégal, en Irlande et au Groenland, le pétrolier écossais vise 3,5 milliards de barils équivalent pétrole de ressources brutes dans l&#8217;Atlantique.</p>
<p>Le rapport d&#8217;activité de la société indique que les forages exploratoires débuteraient au cours du deuxième trimestre 2013 au large du Maroc. Les préparatifs sont en train d&#8217;être finalisés dans la zone du permis de Foum Draa, dans lequel Cairn compte forer un premier puits. Le groupe est opérateur de cette zone, avec une part de 50%.</p>
<p>En ce qui concerne le permis Juby Maritime, mené en coentreprise avec Genel Energy, le programme prévoit un forage exploratoire fin 2013 / début 2014.</p>
<p>Cairn Energy a précisé être attaché au respect environnemental et sécuritaire de son programme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/maroc-cairn-energy-debutera-ses-forages-exploratoires-en-2013/2013/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une société turque s&#8217;associerait à ExxonMobil en Irak</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/une-societe-turque-sassocierait-a-exxonmobil-en-irak/2013/05/21/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/une-societe-turque-sassocierait-a-exxonmobil-en-irak/2013/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[bagdad]]></category>
		<category><![CDATA[exploration pétrolière]]></category>
		<category><![CDATA[exxonmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Hurriyet]]></category>
		<category><![CDATA[irak]]></category>
		<category><![CDATA[kurdes irakiens]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdogan]]></category>
		<category><![CDATA[turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=11598</guid>
		<description><![CDATA[Recep Tayyip Erdogan, Premier Ministre turc, a annoncé mercredi 15 mai à la presse qu&#8217;une société turque allait s&#8217;associer au pétrolier américain ExxonMobil pour des travaux d&#8217;exploration pétrolière dans le nord de l&#8217;Irak. Alors en visite aux Etats-Unis, M. Erdogan a indiqué au journal Hurriyet qu&#8217;un &#171;&#160;accord a été conclu avec ExxonMobil pour mener des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recep Tayyip Erdogan, Premier Ministre turc, a annoncé mercredi 15 mai à la presse qu&#8217;une société turque allait s&#8217;associer au pétrolier américain ExxonMobil pour des travaux d&#8217;exploration pétrolière dans le nord de l&#8217;Irak.</strong></p>
<p>Alors en visite aux Etats-Unis, M. Erdogan a indiqué au journal Hurriyet qu&#8217;un &laquo;&nbsp;<em>accord a été conclu avec ExxonMobil pour mener des travaux d&#8217;exploration dans le nord de l&#8217;Irak</em>&laquo;&nbsp;. Le chef du gouvernement de Turquie n&#8217;a toutefois pas précisé quelle était l&#8217;identité de cette société turque partenaire.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>La décision a été prise avec l&#8217;accord des autorités régionales kurdes</em>&nbsp;&raquo; irakiennes a-t-il ajouté  avant de conclure que les détails du contrat seraient fixés lors de divers rendez-vous avec des responsables américains.</p>
<p>En mars dernier, M. Erdogan avait annoncé que la société Ankara était en pourparlers avec les Kurdes irakiens afin de conclure un partenariat énergétique. Une démarche délicate alors que les relations entre Bagdad et le gouvernement kurde, du nord de l&#8217;Irak, sont déjà tendues, notamment à cause de la question du partage des richesses du pays.</p>
<p>Le Ministre avait calmé les inquiétudes diplomatiques à ce sujet en qualifiant de &laquo;&nbsp;<em>gagnant-gagnant</em>&nbsp;&raquo; une telle coopération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/une-societe-turque-sassocierait-a-exxonmobil-en-irak/2013/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début des travaux à la première centrale solaire de Guinée-Bissau</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/debut-des-travaux-a-la-premiere-centrale-solaire-de-guinee-bissau/2013/05/20/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/debut-des-travaux-a-la-premiere-centrale-solaire-de-guinee-bissau/2013/05/20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Bafata]]></category>
		<category><![CDATA[Biombo]]></category>
		<category><![CDATA[Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale thermique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée-Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmmad Fazzal Chaudry]]></category>
		<category><![CDATA[question énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[République de Guinée-Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Duarte Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Suntrough Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=11593</guid>
		<description><![CDATA[Rui Duarte Barros, Premier Ministre de la République de Guinée-Bissau, a lancé mercredi 15 mai les travaux de construction de la première centrale solaire du pays. Cette centrale, d&#8217;une capacité de 10 MW, sera construite à Bissau, capitale du pays située sur la côte ouest. Elle sera édifiée en 6 mois grâce au financement d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rui Duarte Barros, Premier Ministre de la République de Guinée-Bissau, a lancé mercredi 15 mai les travaux de construction de la première centrale solaire du pays.</strong></p>
<p>Cette centrale, d&#8217;une capacité de 10 MW, sera construite à Bissau, capitale du pays située sur la côte ouest. Elle sera édifiée en 6 mois grâce au financement d&#8217;une entreprise privée américaine, Suntrough Energy, qui a investi plus de 23 millions d&#8217;euros dans ce projet.</p>
<p>En posant la première pierre du chantier, le chef du gouvernement a déclaré que cette centrale aiderait le pays &laquo;&nbsp;<em>à résoudre les question énergétiques</em>&nbsp;&raquo; tout en créant 200 emplois avec la phase d&#8217;exploitation. Mahmmad Fazzal Chaudry, responsable au sein de la société Suntrough Energy a quant à lui déclaré que d&#8217;autres centrales allaient être construites dans les 4 prochaines années à l&#8217;intérieur du pays, notamment dans les localités de Bafata et de Biombo.</p>
<p>Selon le contrat, Suntrough Energy bâtira la centrale et produira elle-même l&#8217;électricité solaire, puis la revendra à l&#8217;Etat et à des entreprises bissau-guinéennes privées.</p>
<p>Dans ce pays, l&#8217;un des plus pauvres du monde, les coupures de courant dans la capitale sont monnaie courante, notamment à cause de l&#8217;incapacité de sa centrale thermique à répondre à la demande des habitants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/debut-des-travaux-a-la-premiere-centrale-solaire-de-guinee-bissau/2013/05/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800 MW de projets éoliens attribués par le gouvernement du Québec</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/800-mw-de-projets-eoliens-attribues-par-le-gouvernement-du-quebec/2013/05/20/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/800-mw-de-projets-eoliens-attribues-par-le-gouvernement-du-quebec/2013/05/20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[emplois manufacturiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine]]></category>
		<category><![CDATA[Hydro-Québec]]></category>
		<category><![CDATA[industrie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline Marois]]></category>
		<category><![CDATA[projets éoliens]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement Mi'gmawei Mawiomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=11589</guid>
		<description><![CDATA[Pauline Marois, première ministre du Québec, a annoncé que les membres de son gouvernement avaient décidé de lancer 800 MW de nouveaux projets éoliens afin de poursuive le développement de ce secteur, considéré comme plein d&#8217;avenir. La dirigeante de la Province canadienne francophone, élue en 2012, a indiqué que &#171;&#160;le gouvernement croit en l&#8217;avenir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pauline Marois, première ministre du Québec, a annoncé que les membres de son gouvernement avaient décidé de lancer 800 MW de nouveaux projets éoliens afin de poursuive le développement de ce secteur, considéré comme plein d&#8217;avenir.</strong></p>
<p>La dirigeante de la Province canadienne francophone, élue en 2012, a indiqué que &laquo;&nbsp;<em>le gouvernement croit en l&#8217;avenir de la filière éolienne au Québec. Ce bloc générera près de 2 milliards de dollars d&#8217;investissements. Il permettra aussi de maintenir plusieurs centaines d&#8217;emplois manufacturiers en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et au Bas-Saint-Laurent, et ce, pour plusieurs années</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Ces 800 MW vont être répartis dans différents projets. Les 150 premiers MW seront attribués à un projet du regroupement Mi&#8217;gmawei Mawiomi; 300 MW seront octroyés via plusieurs appels d&#8217;offres à des projets de la région de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent; Hydro-Québec aura droit à 200 MW; et les 150 MW restant seront aussi attribués par appel d&#8217;offres mais dans des projets concernant l&#8217;ensemble de la province.</p>
<p>1716,2 MW de puissance éolienne sont implantés au Québec, ce qui en fait le second producteur du pays. Plus de 150 entreprises fournissent services et composants pour ce secteur dynamique, qui génère près de 2000 emplois directs.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Grâce à cette nouvelle attribution de 800 MW, le gouvernement confirme son engagement et son soutien envers l&#8217;industrie éolienne. De plus, il s&#8217;assurera que le secteur industriel demeure fort à long terme et, à cet égard, l&#8217;horizon 2024 est déterminant. En effet, à partir de 2025, le renouvellement du parc éolien actuel va débuter</em>&nbsp;&raquo; a ajouté Pauline Marois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/800-mw-de-projets-eoliens-attribues-par-le-gouvernement-du-quebec/2013/05/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une faille identifiée sous un réacteur nucléaire au Japon</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/une-faille-identifiee-sous-un-reacteur-nucleaire-au-japon/2013/05/20/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/une-faille-identifiee-sous-un-reacteur-nucleaire-au-japon/2013/05/20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[autorité de régulation nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale atomique]]></category>
		<category><![CDATA[démantèlement]]></category>
		<category><![CDATA[faille géologique active]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Atomic Power]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[réacteur]]></category>
		<category><![CDATA[Shunichi Tanaka]]></category>
		<category><![CDATA[Tsuruga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=11577</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe d&#8217;experts de l&#8217;autorité de régulation nucléaire japonaise a confirmé, mercredi 15 mai, la présence d&#8217;une faille géologique active sous un des réacteurs de la centrale atomique de Tsuruga, actuellement à l&#8217;arrêt dans l&#8217;ouest du Japon. Selon les études menées par ces quatre experts, les derniers mouvements de cette faille géologique étaient suffisamment proches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un groupe d&#8217;experts de l&#8217;autorité de régulation nucléaire japonaise a confirmé, mercredi 15 mai, la présence d&#8217;une faille géologique active sous un des réacteurs de la centrale atomique de Tsuruga, actuellement à l&#8217;arrêt dans l&#8217;ouest du Japon.</strong></p>
<p>Selon les études menées par ces quatre experts, les derniers mouvements de cette faille géologique étaient suffisamment proches pour la considérer comme active. Le réacteur situé sur ladite faille ne devrait donc pas recevoir l&#8217;assentiment de sûreté nécessaire à son redémarrage.</p>
<p>En décembre dernier, Shunichi Tanaka (président de l&#8217;organisme de régulation) avait laissé entendre que la sécurité du site était difficile à garantir. Toutefois, en janvier, les conclusions d&#8217;experts avaient été ajournées pour prolonger le débat.</p>
<p>Ces nouvelles études sur site vont être transmises aux décisionnaires de l&#8217;autorité qui décidera du futur de cette centrale. Si les conclusions du rapport ne sont pas infirmées, la compagnie exploitante Japan Atomic Power devra étudier le démantèlement du réacteur.</p>
<p>A la suite de l&#8217;accident nucléaire de Fukushima, la définition de nouvelles normes de sûreté a entrainé l&#8217;arrêt de 48 réacteurs nucléaires à travers le pays. A ce jour, seuls deux sont en service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/une-faille-identifiee-sous-un-reacteur-nucleaire-au-japon/2013/05/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF met en service un parc éolien de 144 MW en Écosse</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/edf-met-en-service-un-parc-eolien-de-144-mw-en-ecosse/2013/05/17/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/edf-met-en-service-un-parc-eolien-de-144-mw-en-ecosse/2013/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry douval</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[christian egal]]></category>
		<category><![CDATA[écosse]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[edf energies nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[EDF Energy Renewables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish Borders]]></category>
		<category><![CDATA[vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=11617</guid>
		<description><![CDATA[EDF Énergies Nouvelles, la filiale dédiée aux énergies renouvelables de l’électricien français, annonce avoir mis en service un parc éolien terrestre de 144 mégawatts en Écosse. Le parc, composé de 48 turbines Vestas d’une puissance unitaire de 3 MW, est l’une des plus puissants du Royaume-Uni. Situé sur les collines de Lammermuir (région des Scottish [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EDF Énergies Nouvelles, la filiale dédiée aux énergies renouvelables de l’électricien français, annonce avoir mis en service un parc éolien terrestre de 144 mégawatts en Écosse.</strong></p>
<p>Le parc, composé de 48 turbines Vestas d’une puissance unitaire de 3 MW, est l’une des plus puissants du Royaume-Uni.</p>
<p>Situé sur les collines de Lammermuir (région des Scottish Borders, photo), il permettra de produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 90.000 ménages.</p>
<p>EDF se félicité de l’achèvement de ce projet, qui « marque l’accélération du développement de sa filiale EDF Energy Renewables en Grande-Bretagne ».</p>
<p>Selon Christian Egal, le directeur général d’EDF Energy Renewables, «  avec plus de 400 MW d’éolien terrestre en exploitation et un projet éolien offshore en phase de construction, EDF Energy Renewables devient un acteur majeur des énergies renouvelables au Royaume-Uni ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/edf-met-en-service-un-parc-eolien-de-144-mw-en-ecosse/2013/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDF Suez construira une usine de gazéification en Uruguay</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/gdf-suez-construira-une-usine-de-gazeification-en-uruguay/2013/05/17/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/gdf-suez-construira-une-usine-de-gazeification-en-uruguay/2013/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure Karl</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[argentine]]></category>
		<category><![CDATA[centrales thermiques]]></category>
