<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Energie d&#039;avancer</title>
	<atom:link href="http://lenergiedavancer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lenergiedavancer.com</link>
	<description>L&#039;actu de toutes les énergies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inauguration du barrage du Rizzanese, le plus puissant de Corse</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/inauguration-du-barrage-du-rizzanese-le-plus-puissant-de-corse/2013/06/19/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/inauguration-du-barrage-du-rizzanese-le-plus-puissant-de-corse/2013/06/19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Recrosio</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[barrage corse]]></category>
		<category><![CDATA[barrage hydroélectrique]]></category>
		<category><![CDATA[barrage rizzanese]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[rizzanese]]></category>
		<category><![CDATA[Rizzanese barrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=12204</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 17 juin, Henri Proglio, PDG d&#8217;EDF, en présence d&#8217;élus insulaires, a participé à l&#8217;inauguration officielle du 4e barrage Corse. Implanté sur les communes de Levie et de Sorbollano, l&#8217;aménagement hydroélectrique du fleuve Rizzanese est désormais le plus puissant barrage de Corse. Il fournira environ un tiers de l&#8217;hydroélectricité produite dans l&#8217;île de Beauté ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lundi 17 juin, Henri Proglio, PDG d&#8217;EDF, en présence d&#8217;élus insulaires, a participé à l&#8217;inauguration officielle du 4e barrage Corse. Implanté sur les communes de Levie et de Sorbollano, l&#8217;aménagement hydroélectrique du fleuve Rizzanese est désormais le plus puissant barrage de Corse. Il fournira environ un tiers de l&#8217;hydroélectricité produite dans l&#8217;île de Beauté ce qui permettra d&#8217;économiser jusqu&#8217;à 20.000 tonnes de fioul par an.</strong></p>
<p>Henri Proglio a exprimé toutes ses félicitations aux élus corses pour &laquo;&nbsp;cette grande réussite technique, industrielle et environnementale&nbsp;&raquo;.<br />
Cinq années se sont écoulées entre le lancement du projet en 2008 et son inauguration le 17 juin 2013. La première turbine de 27,5 MW qui alimente 15.000 foyers a été mise en service le 21 février 2013. La deuxième turbine sera mise en service en septembre 2013 pour atteindre une production optimisée d&#8217;une puissance de 55 MW.</p>
<p>Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables en Corse, la construction de deux autres grands barrages est envisagée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quelques chiffres clés</strong></p>
<ul>
<li>205 millions d&#8217;euros : montant de l&#8217;investissement financier</li>
</ul>
<ul>
<li>30% : part des travaux réalisés par des entreprises corses (500.000 heures de travail)</li>
</ul>
<ul>
<li>2 M€ : retombées fiscales par an pour les collectivités locales</li>
</ul>
<ul>
<li>80 GWh : production annuelle prévue, soit la consommation des communes de l&#8217;Alta-Rocca, Propriano et Sartène</li>
</ul>
<ul>
<li>55 MW : puissance hydroélectrique qui augmentera de 30% la puissance d&#8217;EDF sur l&#8217;île dès la mise en service de la seconde turbine en septembre 2013</li>
</ul>
<ul>
<li>1,6 million de m3 : une nouvelle ressource en eau disponible pour l&#8217;irrigation agricole</li>
</ul>
<ul>
<li>40,5 mètres : longueur du barrage</li>
</ul>
<ul>
<li>11 hectares : surface occupée par la retenue d&#8217;eau</li>
</ul>
<ul>
<li>20.000 t/an : quantité de fuel économisée pour une production électrique par centrale thermique</li>
</ul>
<ul>
<li>60.000 t/an : réduction des rejets de CO2 évités par comparaison à une centrale thermique</li>
</ul>
<p>M. Giacobbi, député PRG de Haute-Corse, a souligné que ce barrage contribue &laquo;&nbsp;à éloigner le spectre de la crise de l&#8217;hiver 2005 au cours de laquelle les habitants des zones rurales avaient été privées durant plusieurs jours d&#8217;électricité&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le Rizzanese est aujourd&#8217;hui le 4e grand aménagement hydroélectrique EDF en Corse qui s&#8217;ajoute aux précédents équipements :<br />
- Prunelli (Corse-du-Sud)<br />
- Golo (Haute-Corse)<br />
- Fium’Orbo (Haute Corse)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/inauguration-du-barrage-du-rizzanese-le-plus-puissant-de-corse/2013/06/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW souhaite se repositionner sur les énergies renouvelables</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/enbw-souhaite-se-repositionner-sur-les-energies-renouvelables/2013/06/19/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/enbw-souhaite-se-repositionner-sur-les-energies-renouvelables/2013/06/19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry douval</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[centrales nucléaires]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[rwe]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=12223</guid>
		<description><![CDATA[La société Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), troisième entreprise allemande du secteur de l&#8217;énergie, a annoncé lundi 17 juin sa volonté d&#8217;investir &#171;&#160;massivement&#160;&#187; dans les énergies renouvelables et les réseaux d&#8217;ici 2020. Basée dans le sud de l&#8217;Allemagne, le groupe a indiqué vouloir investir 7 milliards de dollars dans sa transformation en un &#171;&#160;acteur majeur&#160;&#187; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La société Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), troisième entreprise allemande du secteur de l&#8217;énergie, a annoncé lundi 17 juin sa volonté d&#8217;investir &laquo;&nbsp;<em>massivement</em>&nbsp;&raquo; dans les énergies renouvelables et les réseaux d&#8217;ici 2020.</strong></p>
<p>Basée dans le sud de l&#8217;Allemagne, le groupe a indiqué vouloir investir 7 milliards de dollars dans sa transformation en un &laquo;&nbsp;<em>acteur majeur</em>&nbsp;&raquo; de l&#8217;énergie renouvelable : d&#8217;ici 2020 la part de l’éolien dans sa production électrique devrait atteindre 40%.</p>
<p>Souhaitant se positionner afin de tirer parti de la transition énergétique allemande, EnBW investira pour cela 3,5 milliards dans des capacités de production éoliennes et 3 milliards destiné à consolider et étendre le réseau.</p>
<p>Le groupe a également indiqué que ses centrales nucléaires allaient progressivement fermer ses portes.</p>
<p>Cette restructuration d’EnBW fait suite à celles de deux autres acteurs majeurs allemands de l&#8217;énergie, EON et RWE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/enbw-souhaite-se-repositionner-sur-les-energies-renouvelables/2013/06/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nucléaire envisageable pour l&#8217;avenir énergétique de la France?</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/le-nucleaire-envisageable-pour-lavenir-energetique-de-la-france/2013/06/19/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/le-nucleaire-envisageable-pour-lavenir-energetique-de-la-france/2013/06/19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Coquelet</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Débat énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[atome]]></category>
		<category><![CDATA[avenir énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[écologistes]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[facture énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[Harris Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[politique environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[protection de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[The European Climate Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=12219</guid>
		<description><![CDATA[Une étude statistique, menée par Harris Interactive pour le compte de The European Climate Foundation, montre que 52% des Français considèrent l&#8217;utilisation de l&#8217;énergie nucléaire compatible avec les enjeux de la transition énergétique, plus que jamais au cœur de l&#8217;actualité. De manière globale, interrogés sur l&#8217;avenir énergétique de la France, 46% des Français estiment que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une étude statistique, menée par Harris Interactive pour le compte de The European Climate Foundation, montre que 52% des Français considèrent l&#8217;utilisation de l&#8217;énergie nucléaire compatible avec les enjeux de la transition énergétique, plus que jamais au cœur de l&#8217;actualité.</strong></p>
<p>De manière globale, interrogés sur l&#8217;avenir énergétique de la France, 46% des Français estiment que l&#8217;enjeu premier de la fameuse transition énergétique doit être &laquo;&nbsp;<em>la protection de l&#8217;environnement</em>&laquo;&nbsp;. &laquo;&nbsp;<em>L’indépendance</em>&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;<em>l’efficacité énergétique</em>&nbsp;&raquo; complètent le trio de tête.</p>
<p>Politique environnementale et énergie nucléaire semblent ainsi pouvoir cohabiter dans l&#8217;esprit de certains Français, même si la question divise inévitablement les sondés. &laquo;&nbsp;<em>Les hommes, les personnes âgées et les sympathisants de droite soutenant majoritairement la compatibilité du nucléaire avec la transition, quand les femmes et les sympathisants de gauche réfutent cette adéquation</em>&nbsp;&raquo; a commenté la fondation. &laquo;&nbsp;<em>Seuls 10% des sympathisants écologistes estiment ainsi que le nucléaire est cohérent avec leur vision de la transition énergétique</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>70% des Français sont cependant d&#8217;accord pour dire que les énergies renouvelables doivent être développées en priorités afin de véritablement s&#8217;inscrire dans une &laquo;&nbsp;<strong>transition</strong>&nbsp;&raquo; énergétique.</p>
<p>69% de nos concitoyens jugent en revanche que l&#8217;exploitation du gaz de schiste ne peut pas participer à cette préservation de l&#8217;environnement, ni alléger la facture énergétique des ménages.</p>
<p>De la même manière, 30% des sondés affirment que les hydrocarbures ne font pas parties de l&#8217;avenir énergétique de l&#8217;hexagone. Si les Français restent attachés à l&#8217;atome, qui a participé au rayonnement économique de la France, pétrole, charbon et gaz n&#8217;ont pas les faveurs des patriotes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/le-nucleaire-envisageable-pour-lavenir-energetique-de-la-france/2013/06/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La première éolienne à voile inaugurée en France</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/la-premiere-eolienne-a-voile-inauguree-en-france/2013/06/19/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/la-premiere-eolienne-a-voile-inauguree-en-france/2013/06/19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne à voile]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie variable]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Synthe]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur-mécanicien]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Lettry]]></category>
		<category><![CDATA[mer du nord]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat des énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[turbines]]></category>
		<category><![CDATA[VoiléO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=12186</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à Grande-Synthe, près de Dunkerque, sur le littoral de la mer du Nord, qu&#8217;a été inauguré samedi 15 juin le premier prototype d&#8217;éolienne à voile, une installation originale, à mi-chemin entre l&#8217;oeuvre d&#8217;art et le dispositif mécanique. Après 5 ans de développement et un demi-million d&#8217;euros d&#8217;investissement, l&#8217;éolienne à voile de VoiléO a enfin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&#8217;est à Grande-Synthe, près de Dunkerque, sur le littoral de la mer du Nord, qu&#8217;a été inauguré samedi 15 juin le premier prototype d&#8217;éolienne à voile, une installation originale, à mi-chemin entre l&#8217;oeuvre d&#8217;art et le dispositif mécanique.</strong></p>
<p>Après 5 ans de développement et un demi-million d&#8217;euros d&#8217;investissement, l&#8217;éolienne à voile de VoiléO a enfin eu l&#8217;opportunité de tester les vents de la région Nord, installée dans le jardin du Stadium de la ville. Le concept a été mis au point par Charles Sarrazin, ingénieur-mécanicien et président du bureau d&#8217;études VoiléO : 12 voiles en forme de deltas, à géométrie variable, fixées sur un axe vertical de 20 mètres. Offrant ainsi une prise au vent de 200m² au total.</p>
<p>L&#8217;éolienne de VoileO affiche à ses débuts un coût de 180000 euros (moins important que les éoliennes classiques). Sa faible hauteur dispense son propriétaire d&#8217;un permis de construire tout en limitant les inconvénients visuels. Facile à transporter et ne nécessitant pas de béton pour être installée, les concepteurs évoquent également une réduction des nuisances sonores par rapport à une installation classique à pales.</p>
<p>D&#8217;un point de vue technique, le prototype actuel offre une capacité de production de 75 KW, alors que de futurs modèles sont annoncés avec une puissance de 300 KW. Sont ainsi visés les collectivités locales, les entreprises, les agriculteurs, et les industriels souhaitant revendre leur électricité. Enfin, la société souhaite mettre au point un modèle &laquo;&nbsp;<em>plus simple et plus rudimentaire</em>&nbsp;&raquo; à destination des pays en développement.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Il est encourageant de voir que le secteur de l&#8217;énergie éolienne produit de nouvelles techniques régulièrement. Mais ce prototype est pour l&#8217;instant davantage en concurrence avec les éoliennes domestiques que les grandes turbines</em>&nbsp;&raquo; a indiqué au journal Le Monde Marion Lettry, chargée de l&#8217;éolien au Syndicat des énergies renouvelables. &laquo;&nbsp;<em>Il faut aussi voir combien d&#8217;années les voiles pourront tenir et leur résistance aux forts vents</em>&laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/la-premiere-eolienne-a-voile-inauguree-en-france/2013/06/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impusle : Washington, deux semaines d&#8217;arrêts</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/solar-impusle-washington-deux-semaines-darrets/2013/06/18/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/solar-impusle-washington-deux-semaines-darrets/2013/06/18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[avion expérimental]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Piccard]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Dulles International]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[monoplace]]></category>
		<category><![CDATA[Musée National de l'air et de l'espace]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Louis]]></category>
		<category><![CDATA[Smithsonian Institution]]></category>
		<category><![CDATA[solar impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Virginie]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=12172</guid>
		<description><![CDATA[En se posant au alentour de minuit et quart sur le tarmac de l&#8217;aéroport de Washington, l&#8217;avion expérimental Solar Impulse a bouclé, dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 juin, l&#8217;avant dernière étape de sa traversée des Etats-Unis. C&#8217;est le pilote Suisse Bertrand Piccard qui a assuré le pilotage du monoplace Solar Impulse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En se posant au alentour de minuit et quart sur le tarmac de l&#8217;aéroport de Washington, l&#8217;avion expérimental Solar Impulse a bouclé, dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 juin, l&#8217;avant dernière étape de sa traversée des Etats-Unis.</strong></p>
<p>C&#8217;est le pilote Suisse Bertrand Piccard qui a assuré le pilotage du monoplace Solar Impulse, qui a atterri à l&#8217;aéroport de Dulles International, à proximité de la capitale nord américaine en Virginie.</p>
<p>Vantant les mérites de cet avion fonctionnant uniquement à l&#8217;énergie solaire et qui, par conséquent, peut &laquo;&nbsp;<em>voler sans combustible jour et nuit</em>&laquo;&nbsp;, le pilote a déclaré que ce vol avait démontré que &laquo;&nbsp;<em>nous pouvons accomplir des choses incroyables</em>&nbsp;&raquo; avec les énergies renouvelables.</p>
<p>Alors que l&#8217;équipe de Solar Impulse avait prévu l&#8217;étape de Saint Louis jusqu&#8217;à Dulles en un seul vol, de forts vents latéraux et frontaux ont contraint à scinder l&#8217;étape en deux, avec un arrêt à Cincinnati, dans l&#8217;Ohio.</p>
<p>L&#8217;avion va une fois encore faire une pause de 2 semaines pour permettre au public de la région de venir l&#8217;admirer : il sera exposé au Musée National de l&#8217;air et de l&#8217;espace de la Smithsonian Institution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/solar-impusle-washington-deux-semaines-darrets/2013/06/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selon le Handelsblatt, Siemens va fermer sa division solaire</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/selon-le-handelsblatt-siemens-va-fermer-sa-division-solaire/2013/06/18/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/selon-le-handelsblatt-siemens-va-fermer-sa-division-solaire/2013/06/18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry douval</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[division solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Solel Solar Systems]]></category>
		<category><![CDATA[thermie solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=12176</guid>
		<description><![CDATA[Prenant comme source les cercles industriels allemands, le journal Handelsblatt a annoncé dans son édition du lundi 17 juin, la fermeture prochaine de la division &#171;&#160;énergie solaire&#160;&#187; de la société Siemens. La crise du secteur solaire ferait ainsi une victime de plus. Le quotidien économique allemand précise que, dans l&#8217;incapacité de trouver un repreneur pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prenant comme source les cercles industriels allemands, le journal Handelsblatt a annoncé dans son édition du lundi 17 juin, la fermeture prochaine de la division &laquo;&nbsp;<em>énergie solaire</em>&nbsp;&raquo; de la société Siemens.</strong></p>
<p>La crise du secteur solaire ferait ainsi une victime de plus. Le quotidien économique allemand précise que, dans l&#8217;incapacité de trouver un repreneur pour ses activités solaires, l&#8217;industriel Siemens n&#8217;aurait d&#8217;autres choix que de stopper ses activités dans ce secteur.</p>
<p>Toujours selon le Handelsblatt, cette fermeture affectera près de 280 emplois, majoritairement en Israël. Le quotidien rappelle en effet qu&#8217;en 2009, souhaitant devenir le leader mondial de la thermie solaire, Siemens avait investi 285 millions d&#8217;euros dans le rachat de la compagnie israélienne Solel Solar Systems.</p>
<p>Un rachat qui n&#8217;aura pas tenu toutes ses promesses en raison de la concurrence féroce qui règne dans le secteur des énergies solaires et des politiques tarifaires sans cesse revu à la baisse.</p>
<p>Même si la société n’a pas encore commenté, un porte-parole de Siemens a confirmé l&#8217;information. Le coût de cette fermeture est évalué à 50 millions d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/selon-le-handelsblatt-siemens-va-fermer-sa-division-solaire/2013/06/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début d&#8217;exploitation de la mine d&#8217;uranium de Cigar Lake</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/debut-dexploitation-de-la-mine-duranium-de-cigar-lake/2013/06/18/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/debut-dexploitation-de-la-mine-duranium-de-cigar-lake/2013/06/18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Coquelet</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[areva]]></category>
		<category><![CDATA[Cameco]]></category>
		<category><![CDATA[Cigar Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Idemitsu]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[Prairies canadiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saskatchewan]]></category>
		<category><![CDATA[sûreté nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[tepco]]></category>
		<category><![CDATA[uranium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[Le producteur d&#8217;uranium Cameco a indiqué, vendredi 14 juin, l&#8217;obtention d&#8217;un permis d&#8217;exploitation de la mine de Cigar Lake, dans la province du Saskatchewan. Délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ce permis permettra à la société Cameco d&#8217;exploiter &#171;&#160;le deuxième plus grand gisement d&#8217;uranium à haute teneur dans le monde&#171;&#160;. Découvert en 1981 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le producteur d&#8217;uranium Cameco a indiqué, vendredi 14 juin, l&#8217;obtention d&#8217;un permis d&#8217;exploitation de la mine de Cigar Lake, dans la province du Saskatchewan. Délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ce permis permettra à la société Cameco d&#8217;exploiter &laquo;&nbsp;<em>le deuxième plus grand gisement d&#8217;uranium à haute teneur dans le monde</em>&laquo;&nbsp;.</strong></p>
<p>Découvert en 1981 dans la partie nord de la région des Prairies canadiennes, ce gisement d’uranium est détenu par Caméco à hauteur de 50%. La filiale d&#8217;Areva en détient 37%, alors que les japonais Idemitsu et Tepco en détiennent respectivement 8% et 5%.</p>
<p>Les travaux de construction des installations souterraines ont débuté en 2005 avant d&#8217;être interrompus, une année après, à la suite de l&#8217;inondation du site. Ils n&#8217;ont repris qu&#8217;en 2010.</p>
<p>Selon Cameco, &laquo;&nbsp;<em>le gisement de Cigar Lake est le deuxième plus grand gisement d&#8217;uranium à haute teneur dans le monde, avec des teneurs 100 fois supérieures à la moyenne mondiale</em>&laquo;&nbsp;. Le permis qui a été délivré est valable du 1er juillet 2013 au 30 juin 2021.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/debut-dexploitation-de-la-mine-duranium-de-cigar-lake/2013/06/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel d&#8217;offres pour un projet solaire au Koweït</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/appel-doffres-pour-un-projet-solaire-au-koweit/2013/06/17/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/appel-doffres-pour-un-projet-solaire-au-koweit/2013/06/17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry douval</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[consortiums]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[ferme solaire]]></category>
		<category><![CDATA[koweït]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Salem Hajraf]]></category>
		<category><![CDATA[Shagaya]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=12123</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement du Koweït a lancé, mercredi 12 juin, un appel d&#8217;offres portant sur la construction d&#8217;une ferme solaire de 70 MW. Annoncé pour 2016 par le responsable du projet, Salem Hajraf, ce parc solaire est la première phase d&#8217;un projet de plus grande envergure et qui devrait générer 2000 MW d&#8217;énergie renouvelable. Le coût [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le gouvernement du Koweït a lancé, mercredi 12 juin, un appel d&#8217;offres portant sur la construction d&#8217;une ferme solaire de 70 MW.</strong></p>
<p>Annoncé pour 2016 par le responsable du projet, Salem Hajraf, ce parc solaire est la première phase d&#8217;un projet de plus grande envergure et qui devrait générer 2000 MW d&#8217;énergie renouvelable. Le coût des travaux n&#8217;a pas été précisé, mais cette première étape sera financée par le gouvernement du Koweït.</p>
<p>M. Hajraf, chef du Centre des recherches énergétiques à l&#8217;Institut koweïtien pour la recherche scientifique, a également indiqué la présélection de 37 consortiums (sur les 107 candidatures soumises).</p>
<p>Le projet couvrira une superficie de 100 km², dans la région désertique de Shagaya (100 kilomètres plus à l&#8217;ouest de Koweït, la capitale du pays). Cette surface devrait accueillir 50 Mw d&#8217;installations solaires thermiques, 10 Mw d&#8217;origine photovoltaïque et 10 MW d&#8217;éolien.</p>
<p>Selon Salem Hajraf, le gouvernement koweïtien souhaite augmenter la part des énergies nouvelles et renouvelables à hauteur de 15% dans sa production d&#8217;ici 2030 : à cet effet, la deuxième et la troisième phase du projet vont respectivement produire 930 et 1000 MW d&#8217;électricité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lenergiedavancer.com/appel-doffres-pour-un-projet-solaire-au-koweit/2013/06/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERDF innove : un outil pour détecter la précarité énergétique</title>
		<link>http://lenergiedavancer.com/erdf-innove-un-outil-pour-detecter-la-precarite-energetique/2013/06/17/</link>
		<comments>http://lenergiedavancer.com/erdf-innove-un-outil-pour-detecter-la-precarite-energetique/2013/06/17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Recrosio</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Conso]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[Électricité Réseau Distribution France]]></category>
		<category><![CDATA[erdf]]></category>
		<category><![CDATA[précarité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[precariter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lenergiedavancer.com/?p=12154</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 13 juin, Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a présenté aux élus un nouvel outil baptisé Precariter. Son objectif est de détecter et regrouper les données relatives à la précarité énergétique dans les communes. La précarité énergétique concerne toute personne qui éprouve des problèmes «à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de [...]]]></description>
